Il menù dell’Osteria della Braia
| ANTIPASTI | |
| Tartare di tonno con avocado e salsa al lampone (4-6) | 10,00 |
| Fiori di zucca in pastella (1-3) | 5,00 |
| Cima alla ligure (3-7) | 6,00 |
| Carpaccio di polpo su letto di insalatina (14) | 9,00 |
| Bis di Bruschette della Braia (1-4-8) | 6,00 |
| Sarde in saor (1-4) | 6,00 |
| Verdure ripiene (1-3-7) | 5,00 |
| PRIMI | |
| Trofie con pesto, patate e fagiolini (1-7-8) | 11,00 |
| Tagliolini 30 tuorli con gamberi di Sanremo su vellutata di trombette (1-2-3-6) | 13,00 |
| Raviolini di erbette al burro fuso e salvia (1-3-7-8) | 11,00 |
| Spaghetti alla chitarra allo scoglio (1-2-4-6-14) | 12,00 |
| SECONDI | |
| Frittura mista di pesce*, calamari* e verdure (1-4-14) | 17,00 |
| Coniglio alla ligure con patate dorate (8) | 12,00 |
| Filetto di scottona con lardo di Colonnata e ratatuia (8) | 18,00 |
| Filetto di tonno scottato con pomodorini (4-6-14) | 16,00 |
| Acciughe locali fritte (1-4) | 11,00 |
| Impepata di cozze alla nostra maniera (14) | 10,00 |
| DOLCI | |
| Tiramisù (1-3-7) | 5,00 |
| Cestino di pasta fillo con crema di ricotta e anice e scaglie di cioccolato (1-3-7) | 5,00 |
| Semifreddo al pistacchio con scaglie di cioccolato fondente (3-7) | 5,00 |
| Cheesecake con glassa al lime (1-7-8) | 5,00 |
| Panna cotta alla lavanda con crema alle pesche (7) | 5,00 |

| LE NOSTRE PIZZE | ||
| ROSSE | ||
| Crudo e rucola | pomodoro, mozzarella, crudo e rucola ( 1-11 ) | 7,50 |
| Margherita | pomodoro, mozzarella ( 1-11 ) | 5,00 |
| Diavola | pomodoro, mozzarella, spianata piccante ( 1-11 ) | 6,00 |
| Nostromo | pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla ( 1-4-11 ) | 6,50 |
| Napoli | pomodoro, mozzarella, acciughe, olive e origano ( 1-4-11) | 6,00 |
| Prosciutto | pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto ( 1-11 ) | 6,00 |
| Cotto e funghi | pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi ( 1-11 ) | 6,50 |
| Ste | pomodoro, mozzarella, spianata piccante, pesto di rucola e cipolla ( 1-11 ) | 7,50 |
| Tom e Jerry | pomodoro, mozzarella, wurstel e patatine ( 1-11 ) | 7,50 |
| Verdure | pomodoro, mozzarella e verdure grigliate ( 1-11 ) | 7,00 |
| 4 formaggi | pomodoro, mozzarella, pecorino, stracchino e gorgonzola ( 1-11 ) | 7,50 |
| 4 stagioni | pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi e olive ( 1-11 ) | 7,50 |
| Diversa | pomodoro, mozzarella, pesto alla genovese e pomodori secchi (1-7-8-11) | 8,00 |
| Leggera | pomodoro, mozzarella, salsiccia di ceriana e zola (1-7) | 8,00 |
| BIANCHE | ||
| Braia | mozzarella, crudo, rucola, pomodoro fresco e scaglie di grana ( 1-11 ) | 8,00 |
| Bufalina | mozzarella, bufala in uscita, pomodoro fresco e basilico ( 1-11 ) | 8,00 |
| Frà | mozzarella, pesto di rucola, stracchino e pomodoro fresco ( 1-11 ) | 7,50 |
| SENZA MOZZARELLA | ||
| Marinara | pomodoro, olive, acciughe, capperi e aglio ( 1-4-11 ) | 5,50 |
| Focaccia | ( 1-11 ) | 3,00 |
| I NOSTRI VINI BIANCHI | |
| LIGURIA | |
| VERMENTINO | |
| La Ginestraia 2020 gradi 13,5 | 21,00 |
| La Ginestraia 2018 gradi 13 1/2 bottiglia | 11,00 |
| Lunae “Etichetta grigia” 2020 gradi 12,5 | 18,00 |
| Lunae “Etichetta Nera” 2019 gradi 13 | 22,00 |
| PIGATO | |
| La Ginestraia 2020 gradi 14 | 21,00 |
| La Ginestraia 2018 gradi 13,5 1/2 bottiglia | 11,00 |
| La Ginestraia “Marige” 2017/2018 gradi 14/13,5 | 22,00 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | |
| RIBOLLA GIALLA | |
| Livon 2019 gradi 13 | 20,00 |
| Livon 2018 gradi 13 1/2 bottiglia | 11,00 |
| SAUVIGNON BLANC | |
| Livon 2018 gradi 12,5 | 19,00 |
| Livon 2017 gradi 12,5 | 10,00 |
| PINOT GRIGIO | |
| Livon 2019 gradi 12,5 | 17,00 |
| CHARDONNAY | |
| Livon 2019 gradi 12,5 | 17,00 |
| BRAIDE ALTE | |
| Livon 2017 gradi 14 | 38,00 |
| MULLER THURGAU | |
| Livon 2019 gradi 12,5 | 16,00 |
| I NOSTRI VINI ROSSI | |
| LIGURIA | |
| ROSSESE | |
| Poggi dell’Elmo 2019 gradi 14 | 18,00 |
| Poggi dell’Elmo “Superiore Pini Dante” 2017 gradi 14,5 | 20,00 |
| Poggi dell’Elmo “Elmo Primo” 2016 gradi 15 | 26,00 |
| VERMENTINO | |
| Lunae “Vermentino Nero” 2019 gradi 13,5 | 20,00 |
| PIEMONTE | |
| BARBERA | |
| Andrea Oberto 2018 gradi 14,5 | 17,00 |
| Andre Oberto 2018 gradi 14,5 1/2 bottiglia | 9,00 |
| Conterno Fantino “Vignota” 2017 gradi 14,5 | 20,00 |
| DOLCETTO | |
| Andrea Oberto 2019 gradi 13,5 | 18,00 |
| Andrea Oberto 2018 gradi 13,5 1/2 bottiglia | 10,00 |
| Conterno Fantino “Bricco Bastia” 2017 gradi 13,5 | 19,00 |
| BAROLO | |
| Andrea Oberto 2015 gradi 15 | 34,00 |
| NEBBIOLO | |
| Andrea Oberto 2018 gradi 14,5 | 20,00 |
| Andrea Oberto 2018 gradi 14,5 1/2 bottiglia | 11,00 |
| Conterno Fantino “Ginestrino” 2017 gradi 14 | 22,00 |
| TOSCANA | |
| ROSSO DI MONTALCINO | |
| Argiano 2016 gradi 14 | 21,00 |
| CHIANTI | |
| Azienda Ruffino “Riserva Ducale” 2015 gradi 13 | 21,00 |
| Volpaia 2016 gradi 14 | 19,00 |
| MORELLINO DI SCANSANO | |
| La Corsa 2019 gradi 14,5 | 18,00 |
| BOLGHERI | |
| La Corsa 2018 gradi 14 | 20,00 |
| PUGLIA | |
| FICHIMORI | |
| Tormaresca 2019 gradi 12,5 | 15,00 |
| ROSE’ SPUMANTI E VINI DA DESSERT | |
| FRANCIACORTA | |
| Berlucchi “Cuvee Imperiale” sboccatura 2019 gradi 12,5 | 25,00 |
| PROSECCO | |
| Val d’Oca Valdobbiadene Superiore Brut gradi 11 | 18,00 |
| LE NOSTRE BIRRE ARTIGIANALI | |
| SELEZIONE BALADIN | |
| NAZIONALE – Bionda gradi 6,5 cl33 | 5,50 |
| OPEN ROCK’N ROLL – Bionda gradi 7,5 cl33 | 5,50 |
| ISAAC – Bianca gradi 5 cl33 | 5,50 |
| WAYAN – Bianca gradi 5,8 cl33 | 5,50 |
| SUPER BITTER – Ambrata gradi 8 cl33 | 5,50 |
| Lippa – IPA gradi 5,5 cl 33 | 5,50 |
| SELEZIONE NADIR | |
| Montefollia – Bionda gradi 6,2 cl 33/75 | 5,50-12,00 |
| Jack-A – Bionda gradi 4,8 cl 33 | 5,50 |
| BIRRA ALLA SPINA | |
| KRONENBOURG BIONDA | |
| Grande | 5,00 |
| Piccola | 3,00 |
| Panachet Medio | 4,50 |
| Panachet piccolo | 2,50 |
| LE NOSTRE BEVANDE ANALCOLICHE | |
| Coca cola cl 33 | 2,50 |
| Coca cola zero cl33 | 2,50 |
| Fanta cl33 | 2,50 |
| Sprite cl33 | 2,50 |
| The alla pesca cl33 | 2,50 |
| The al limone cl33 | 2,50 |
| Cola Baladin cl20 | 2,50 |
| Acqua Naturale cl75 | 2,00 |
| Acqua Gasata cl75 | 2,00 |

